ERP
Facturacion y vencimientos fiscales
Total facturado
1049.51 €
Facturas pendientes
1
Vencimientos pendientes
10
Facturas
| Numero | Fecha | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 043/2026 | 15/08/2026 | Distribuciones Dilaso SL | 215.30 € | Pendiente |
| 042/2026 | 31/07/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
| 037/2026 | 15/07/2026 | Distribuciones Dilaso SL | 217.11 € | Pagada |
| 036/2026 | 30/06/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
| 031/2026 | 31/05/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
| 023/2026 | 30/04/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
| 024/2026 | 30/04/2026 | Juan M Guerrero y Asesores SL | 121.00 € | Pagada |
| 018/2026 | 31/03/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
| 019/2026 | 31/03/2026 | Juan M Guerrero y Asesores SL | 242.00 € | Pagada |
| 012/2026 | 28/02/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
| 003/2026 | 31/01/2026 | Estefania Flores Gallardo | 36.30 € | Pagada |
Vencimientos fiscales
| Modelo | Cliente | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
| 390 | Estefania Flores Gallardo | 2026-01-30 | |
| 303 | Estefania Flores Gallardo | 2026-04-20 | |
| 130 | Estefania Flores Gallardo | 2026-04-20 | |
| 349 | Estefania Flores Gallardo | 2026-04-20 | |
| 100 | Estefania Flores Gallardo | 2026-06-30 | |
| 130 | Estefania Flores Gallardo | 2026-07-20 | |
| 303 | Estefania Flores Gallardo | 2026-07-20 | |
| 349 | Estefania Flores Gallardo | 2026-07-20 | |
| 130 | Estefania Flores Gallardo | 2026-10-20 | |
| 349 | Estefania Flores Gallardo | 2026-10-20 | |
| 303 | Estefania Flores Gallardo | 2026-10-20 | |
| 303 | Estefania Flores Gallardo | 2027-01-20 | |
| 349 | Estefania Flores Gallardo | 2027-01-20 | |
| 130 | Estefania Flores Gallardo | 2027-01-20 |